와촌리 논 (생산, 보전, 농림)
- ₩7,400,000,000
- ₩7,400,000,000
상세 설명
🌱 토지 종합 제원 (정부 공공데이터 기반)
| 소재지 | 세종특별자치시 연서면 와촌리 962-1 | 지목 | 답 외 (대표필지) |
|---|---|---|---|
| 토지면적 | 12,214 ㎡ (약 3,695평) | 매매가격 | 74억 원 |
| 용도지역 | 생산관리지역 (대표필지) | ||
| 도로조건 | 확인필요 | ||
| 주요규제 | 하천구역, 가축사육제한구역, 성장관리계획구역 (대표필지) | ||
| 개별공시지가 | 116,600원/㎡ | ||
✨ 프리미엄 토지 가치 분석
📍 위치 및 면적
본 매물은 총 14개의 개별 필지로 구성된 약 3,695평(12,214㎡)의 넓은 토지입니다. 각 필지는 생산관리지역 및 준보전산지로 지정되어 있으며, 일부는 하천구역 및 도로구역과 접해 있어 다양한 활용이 가능합니다.
💎 미래 가치 및 활용성
현재 모든 필지가 지목상 ‘답(논)’ 또는 ‘임야’로 되어 있으며, 농업용 토지, 전원생활용 땅 등 다양한 용도로 활용 가능성이 돋보입니다. 여기에 공시지가 최고 159,900원/㎡에 이르는 필지도 포함되어 있어 투자 가치 또한 주목할 만합니다. 특히 필지 내 일부는 도로구역과 인접하여 접근성이 우수하며, 향후 인근 개발계획에 따라 더욱 높은 활용 가능성이 기대됩니다.
✨ 투자자에게 추천드립니다
– 🏞️ 전원생활을 계획하시는 분들
– 🚜 농업 용도로 적합한 넓은 논을 찾는 분들
– 📈 접근성과 규제조건을 고려한 중·장기적 투자를 원하시는 분들
🚗 필지 각각이 주요 도로구역과 가깝거나 하천구역과 접해 있어 자연과의 조화로운 활용이 가능합니다. 준보전산지와 접한 필지들은 개발 조건 및 허가 요소에 따라 다양한 가능성을 제공합니다.
☎️ 편안하게 문의하세요
토지에 대해 추가로 궁금한 점이 있으시면 번암주공공인중개사무소(044-862-1044~5)로 언제든지 연락 주시기 바랍니다.
🌳 당신의 귀한 땅, 신뢰와 함께합니다! 🤝
📋 개별 필지 상세 내역 (총 14필지)
| 순번 | 지번 | 지목 및 면적 | 용도지역 |
|---|---|---|---|
| 1 | 962-1 | 답 / 2,581 ㎡ (781평) | 생산관리지역, 하천구역, 가축사육제한구역, 성장관리계획구역 |
| 2 | 962-2 | 답 / 281 ㎡ (85평) | 생산관리지역, 가축사육제한구역, 성장관리계획구역 |
| 3 | 963 | 답 / 2,199 ㎡ (665평) | 생산관리지역, 가축사육제한구역, 도로구역, 성장관리계획구역 |
| 4 | 976-1 | 답 / 2,257 ㎡ (683평) | 준보전산지, 생산관리지역, 가축사육제한구역, 도로구역, 성장관리계획구역 |
| 5 | 976-2 | 답 / 69 ㎡ (21평) | 준보전산지, 생산관리지역, 가축사육제한구역, 성장관리계획구역 |
| 6 | 977-3 | 임야 / 69 ㎡ (21평) | 준보전산지, 생산관리지역, 가축사육제한구역, 성장관리계획구역 |
| 7 | 978-1 | 답 / 489 ㎡ (148평) | 준보전산지, 생산관리지역, 가축사육제한구역, 성장관리계획구역 |
| 8 | 978-2 | 임야 / 126 ㎡ (38평) | 준보전산지, 생산관리지역, 가축사육제한구역, 성장관리계획구역 |
| 9 | 980-1 | 답 / 1,078 ㎡ (326평) | 생산관리지역, 가축사육제한구역, 성장관리계획구역 |
| 10 | 980-2 | 답 / 569 ㎡ (172평) | 준보전산지, 생산관리지역, 가축사육제한구역, 성장관리계획구역 |
| 11 | 981-2 | 전 / 595 ㎡ (180평) | 준보전산지, 생산관리지역, 가축사육제한구역, 성장관리계획구역 |
| 12 | 982-1 | 답 / 1,084 ㎡ (328평) | 생산관리지역, 가축사육제한구역, 성장관리계획구역 |
| 13 | 982-2 | 답 / 172 ㎡ (52평) | 생산관리지역, 가축사육제한구역, 성장관리계획구역 |
| 14 | 1262-42 | 답 / 645 ㎡ (195평) | 생산관리지역, 하천구역, 가축사육제한구역, 성장관리계획구역 |
세부 정보
Updated on 6월 18, 2026 at 11:02 오전-
매물 번호 962-1 외 13필지
-
가격 ₩7,400,000,000
-
매물 유형 토지매매
대출금 계산기
-
자기 자본(선납금)
-
대출 희망 금액
-
월별 대출 상환액
-
재산세
-
주택 보험료
-
대출 보증료
-
월 관리비
