와촌리 큰 땅 (생산, 보전, 농림)
- ₩6,200,000,000
와촌리 큰 땅 (생산, 보전, 농림)
- ₩6,200,000,000
상세 설명
🌱 토지 종합 제원 (정부 공공데이터 기반)
| 소재지 | 세종특별자치시 연서면 와촌리 962-1 | 지목 | 답 외 (대표필지) |
|---|---|---|---|
| 토지면적 | 12,214 ㎡ (약 3,695평) | 매매가격 | 62억 원 |
| 용도지역 | 생산관리지역 (대표필지) | ||
| 도로조건 | 확인필요 | ||
| 주요규제 | 하천구역, 가축사육제한구역, 성장관리계획구역 (대표필지) | ||
| 개별공시지가 | 116,600원/㎡ | ||
✨ 프리미엄 토지 가치 분석
🌿【땅 에서 꿈을 품다 – 투자와 활용 가치가 높은 농지 매물!】🌿
🗺️ 생산관리지역 및 준보전산지 내 위치한 총 14개 필지로, 총 대지면적은 약 12,414㎡(약 3,756평)입니다. 해당 매물의 지목은 주로 농지(답, 전)와 일부 임야로 구성되어 있으며, 최신 공시지가 기준으로는 111,500원/㎡부터 159,900원/㎡까지 다양하게 구성되어 있습니다.
📈 실사용 가능한 농지 및 관리용 부지로 활용하기 적합하며, 성장관리계획구역 내 위치해 있어 미래 개발 가능성도 주목받는 토지입니다. 특히 하천구역과 도로구역이 포함된 일부 필지는 접근성과 조망권에서 뛰어난 조건을 갖추었습니다.
✨ 농업 경작, 소규모 농업 기반 시설 구축 및 장기적 투자를 고려하는 분들에게 적극 추천드립니다.
📞 추가 문의가 필요하시면 언제든지 번암주공공인중개사(044-862-1044~5)로 연락주세요. 고객님의 니즈에 맞춘 상담을 약속드립니다! ☀️
📋 개별 필지 상세 내역 (총 14필지)
| 순번 | 지번 | 지목 및 면적 | 용도지역 |
|---|---|---|---|
| 1 | 962-1 | 답 / 2,581 ㎡ (781평) | 생산관리지역, 하천구역, 가축사육제한구역, 성장관리계획구역 |
| 2 | 962-2 | 답 / 281 ㎡ (85평) | 생산관리지역, 가축사육제한구역, 성장관리계획구역 |
| 3 | 963 | 답 / 2,199 ㎡ (665평) | 생산관리지역, 가축사육제한구역, 도로구역, 성장관리계획구역 |
| 4 | 976-1 | 답 / 2,257 ㎡ (683평) | 준보전산지, 생산관리지역, 가축사육제한구역, 도로구역, 성장관리계획구역 |
| 5 | 976-2 | 답 / 69 ㎡ (21평) | 준보전산지, 생산관리지역, 가축사육제한구역, 성장관리계획구역 |
| 6 | 977-3 | 임야 / 69 ㎡ (21평) | 준보전산지, 생산관리지역, 가축사육제한구역, 성장관리계획구역 |
| 7 | 978-1 | 답 / 489 ㎡ (148평) | 준보전산지, 생산관리지역, 가축사육제한구역, 성장관리계획구역 |
| 8 | 978-2 | 임야 / 126 ㎡ (38평) | 준보전산지, 생산관리지역, 가축사육제한구역, 성장관리계획구역 |
| 9 | 980-1 | 답 / 1,078 ㎡ (326평) | 생산관리지역, 가축사육제한구역, 성장관리계획구역 |
| 10 | 980-2 | 답 / 569 ㎡ (172평) | 준보전산지, 생산관리지역, 가축사육제한구역, 성장관리계획구역 |
| 11 | 981-2 | 전 / 595 ㎡ (180평) | 준보전산지, 생산관리지역, 가축사육제한구역, 성장관리계획구역 |
| 12 | 982-1 | 답 / 1,084 ㎡ (328평) | 생산관리지역, 가축사육제한구역, 성장관리계획구역 |
| 13 | 982-2 | 답 / 172 ㎡ (52평) | 생산관리지역, 가축사육제한구역, 성장관리계획구역 |
| 14 | 1262-42 | 답 / 645 ㎡ (195평) | 생산관리지역, 하천구역, 가축사육제한구역, 성장관리계획구역 |
세부 정보
Updated on 6월 18, 2026 at 2:10 오후-
매물 번호 962-1 외 13필지
-
가격 ₩6,200,000,000
-
매물 유형 토지매매
대출금 계산기
월 단위
-
자기 자본(선납금)
-
대출 희망 금액
-
월별 대출 상환액
-
재산세
-
주택 보험료
-
대출 보증료
-
월 관리비
유사 매물
와촌리 논 (생산, 보전, 농림)
세종특별자치시 연서면 와촌리 962-1🌱 토지 종합 제원 (정부 공공데이터 기반) 소재지 세종특별자치시 연서면 와촌리 962-1...
